新加坡28 2026-10-27 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-27
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5031443 | 01:12:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 5031442 | 01:10:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 5031441 | 01:08:00 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 5031440 | 01:06:00 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 5031439 | 01:04:00 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 5031438 | 01:02:00 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 5031437 | 01:00:00 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 5031436 | 00:58:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 5031435 | 00:56:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 5031434 | 00:54:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 5031433 | 00:52:00 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 5031432 | 00:50:00 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 5031431 | 00:48:00 | 8+2+4=14 | 大双 |
| 5031430 | 00:46:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 5031429 | 00:44:00 | 9+3+8=20 | 大双 |
| 5031428 | 00:42:00 | 6+9+1=16 | 大双 |
| 5031427 | 00:40:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 5031426 | 00:38:00 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 5031425 | 00:36:00 | 8+1+4=13 | 小单 |
| 5031424 | 00:34:00 | 3+1+3=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。