新加坡28牛牛
第 5019050 期
1+8+2=11
a[闲]
牛1
b[闲]
牛8
x[闲]
牛9
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5019050 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 5019049 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 5019048 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5019047 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 5019046 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 5019045 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5019044 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 5019043 | 6+5+5=16 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛5 |
| 5019042 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 5019041 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 5019040 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 5019039 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5019038 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 5019037 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 5019036 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 5019035 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 5019034 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 5019033 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 5019032 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 5019031 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 5019030 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 5019029 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 5019028 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 5019027 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 5019026 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 5019025 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5019024 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5019023 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 5019022 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 5019021 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 5019020 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 5019019 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 5019018 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 5019017 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 5019016 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 5019015 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 5019014 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 5019013 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 5019012 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5019011 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 5019010 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 5019009 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 5019008 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 5019007 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 5019006 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 5019005 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 5019004 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5019003 | 0+3+9=12 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛9 |
| 5019002 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 5019001 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。