加拿大28牛牛
第 3499900 期
1+8+9=18
a[闲]
牛1
b[闲]
牛8
x[闲]
牛9
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3499900 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 3499899 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 3499898 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 3499897 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 3499896 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 3499895 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 3499894 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 3499893 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 3499892 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 3499891 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3499890 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 3499889 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 3499888 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 3499887 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 3499886 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3499885 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 3499884 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 3499883 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 3499882 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 3499881 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3499880 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 3499879 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 3499878 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 3499877 | 9+9+3=21 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛3 |
| 3499876 | 3+4+5=12 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛5 |
| 3499875 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3499874 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 3499873 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 3499872 | 9+1+4=14 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛4 |
| 3499871 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3499870 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 3499869 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 3499868 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 3499867 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 3499866 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 3499865 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 3499864 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 3499863 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 3499862 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 3499861 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 3499860 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 3499859 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3499858 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 3499857 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 3499856 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 3499855 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3499854 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 3499853 | 2+2+5=9 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛5 |
| 3499852 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 3499851 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。