当前游戏 新加坡28盘古 算法 单双
第 4958168 期开奖还有 分 秒
9 + 0 + 7=16
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958168 | 08:42:00 | - | 单 | null |
| 4958167 | 08:40:00 | 9 + 0 + 7=16 | 单 | 错 |
| 4958166 | 08:38:00 | 5 + 3 + 8=16 | 双 | 对 |
| 4958165 | 08:36:00 | 6 + 4 + 0=10 | 单 | 错 |
| 4958164 | 08:34:00 | 9 + 7 + 7=23 | 双 | 错 |
| 4958163 | 08:32:00 | 7 + 7 + 4=18 | 双 | 对 |
| 4958162 | 08:30:00 | 2 + 0 + 0=02 | 双 | 对 |
| 4958161 | 08:28:00 | 3 + 4 + 1=08 | 双 | 对 |
| 4958160 | 08:26:00 | 6 + 5 + 3=14 | 双 | 对 |
| 4958159 | 08:24:00 | 8 + 2 + 8=18 | 双 | 对 |
| 4958158 | 08:22:00 | 2 + 6 + 3=11 | 双 | 错 |
| 4958157 | 08:20:00 | 7 + 4 + 7=18 | 单 | 错 |
| 4958156 | 08:18:00 | 0 + 9 + 1=10 | 单 | 错 |
| 4958155 | 08:16:00 | 5 + 1 + 1=07 | 双 | 错 |
| 4958154 | 08:14:00 | 0 + 6 + 4=10 | 双 | 对 |
| 4958153 | 08:12:00 | 0 + 1 + 5=06 | 单 | 错 |
| 4958152 | 08:10:00 | 0 + 1 + 0=01 | 双 | 错 |
| 4958151 | 08:08:00 | 9 + 6 + 0=15 | 单 | 对 |
| 4958150 | 08:06:00 | 2 + 0 + 0=02 | 双 | 对 |
| 4958149 | 08:04:00 | 4 + 4 + 3=11 | 单 | 对 |
