新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5028288 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 9 + 7=18
当前统计期数: 30 准确率: 43.33% 错误: 17 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5028288 | 16:02:00 | 龙 | - | |
| 5028287 | 16:00:00 | 2 + 9 + 7=18 | 虎 | 对 |
| 5028286 | 15:58:00 | 9 + 4 + 7=20 | 龙 | 对 |
| 5028285 | 15:56:00 | 8 + 6 + 5=19 | 虎 | 错 |
| 5028284 | 15:54:00 | 3 + 9 + 3=15 | 龙 | 错 |
| 5028283 | 15:52:00 | 4 + 0 + 5=09 | 虎 | 对 |
| 5028282 | 15:50:00 | 2 + 4 + 5=11 | 龙 | 错 |
| 5028281 | 15:48:00 | 4 + 2 + 1=07 | 虎 | 错 |
| 5028280 | 15:46:00 | 7 + 3 + 9=19 | 虎 | 对 |
| 5028279 | 15:44:00 | 0 + 8 + 6=14 | 虎 | 对 |
| 5028278 | 15:42:00 | 6 + 5 + 7=18 | 龙 | 错 |
| 5028277 | 15:40:00 | 1 + 5 + 3=09 | 龙 | 错 |
| 5028276 | 15:38:00 | 1 + 6 + 2=09 | 龙 | 错 |
| 5028275 | 15:36:00 | 3 + 8 + 1=12 | 龙 | 对 |
| 5028274 | 15:34:00 | 1 + 4 + 1=06 | 龙 | 错 |
| 5028273 | 15:32:00 | 1 + 4 + 8=13 | 虎 | 对 |
| 5028272 | 15:30:00 | 5 + 7 + 1=13 | 虎 | 错 |
| 5028271 | 15:28:00 | 6 + 1 + 5=12 | 虎 | 错 |
| 5028270 | 15:26:00 | 4 + 5 + 3=12 | 龙 | 对 |
| 5028269 | 15:24:00 | 3 + 2 + 6=11 | 虎 | 对 |
| 5028268 | 15:22:00 | 0 + 9 + 6=15 | 龙 | 错 |
| 5028267 | 15:20:00 | 5 + 0 + 8=13 | 虎 | 对 |
| 5028266 | 15:18:00 | 6 + 4 + 9=19 | 虎 | 对 |
| 5028265 | 15:16:00 | 8 + 7 + 4=19 | 虎 | 错 |
| 5028264 | 15:14:00 | 1 + 0 + 9=10 | 龙 | 错 |
| 5028263 | 15:12:00 | 2 + 6 + 0=08 | 虎 | 错 |
| 5028262 | 15:10:00 | 6 + 6 + 0=12 | 龙 | 对 |
| 5028261 | 15:08:00 | 1 + 8 + 7=16 | 虎 | 对 |
| 5028260 | 15:06:00 | 6 + 3 + 4=13 | 虎 | 错 |
| 5028259 | 15:04:00 | 3 + 8 + 5=16 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。